Bereken uw voordeel!
| Aantal | Kosten per jaar | Eenmalige kosten | |
| Opstartkosten | 500,- | ||
| Modules | |||
| Financieel | 600,- | ||
| Digitaal archief – aantal Gb-dataopslag | 10 | ||
| Personeel | 300,- | ||
| HorecaManagementRapportage | 600,- | ||
| CRM | 600,- | ||
| Ledenadministratie | 600,- | 250,- | |
| Smartbuy | 600,- | ||
| Werknemers | |||
| Aanmelding werkgever | 150,- | ||
| Aanmelding werknemer | 35,- | ||
| Aantal salarisstroken | 7,50 | ||
| Inboeken | |||
| Scannen | 0,75 | ||
| Inboeken in- en/of verkoopfactuur | 1,50 | ||
| Inboeken kasbonnen | 1,50 | ||
| Mutaties | |||
| Download bankmutaties | 0,10 | PM | |
| Muteren bankmutaties | 1,50 | ||
| Inboeken memoriaal | 5,- | ||
| Correctieboekingen | PM | ||
| Aangfites | |||
| BTW-aangifte | PM | ||
| LH-aangifte | 7,50 | ||
| Jaarrekening | PM | PM | |
| IB-aangifte | PM | PM | |
| Vpb-aangifte | PM | PM | |
| Advies | |||
| Bedrijfsadvies | PM | ||
| Support | GRATIS | ||
| € 0,- | € 0,- | ||
| per maand | eenmalig | ||
Dit is op basis van geschatte mutaties en de te verwachten kosten.
Extra werkzaamheden (onvolledige/onjuiste input) worden obv bestede uren seperaat in rekening gebracht
Contact
Hebt u vragen, wilt u meer informatie of eens rustig verder praten over de mogelijkheden? Vul dan ons contactformulier in.
| Bel +31-(0)20-820 2663 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |


